제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | Cr-Mo 합금 스틸 | MOQ: | 2 톤 |
---|---|---|---|
경도: | HRc33-43 | 응용 프로그램: | 시멘트 공장 |
시멘트 선반의 명세: | φ3.8M | 내부 품질: | UT 시험에 의하여 |
치수: | 그림에 따라 경찰 | 검사: | UT&MT |
합금 철강 주조 밀 라이너 φ3.8M 시멘트 공장 시멘트
사양
1.Material : 크롬 Mo 합금 철강
2.Hardness : HRC33-43
3.Impact 값 : AK10J 이상
4. 신청 : 광업
5.MOQ : 2t
저희 회사는 C 합금 강철 주물 전문 제조 업체를 hinese입니다.
우리는 고객의 도면에 따라 합금 강철 주물을 생산할 수있다.
연결, 호주, 이제 우리는 케르 크 바르 네르에 대한 밀 라이너 일반 공급되었습니다;
DuoBaoShan 석탄 밀.
제품 사진
기술적 인 매개 변수
목 | 크롬 Mo 합금 철강 Ⅰ | 크롬 Mo 합금 철강 Ⅱ | 크롬 Mo 합금 철강 Ⅲ |
기음 | 0.3-0.5 | 0.65-0.90 | 0.4-0.9 |
시 | 0.15-1.20 | ≤0.75 | 0.7-1.2 |
백만 | 0.4-1.2 | 0.5-1.2 | 0.6-1.0 |
CR | 1.7-2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 4.0-7.0 |
에스 | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.04 |
피 | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.06 |
모 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.15 |
구리 | 0.1-0.6 | ≤0.25 | 0.2-0.4 |
니켈 | ≤0.5 | ≤0.3 | 0-0.3 |
레 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
동등한 사양 | DL / T 681-1999 GB / T26651-2011 | AS2074L2B 모 | DL / T 681-1999 |
자료 유형 | 마르텐 사이트 강 | 마르텐 사이트 또는 펄라이트 CR 모 철강 | 마르텐 사이트 강 |
경도 | HRC≥48 | HB470 & HB321-370 | HRC≥50 |
충격 값 | AK≥40J | - | AK≥10J |
생산 시설
1T, 1.5T, 3T, 5T, 12T, 15T
유도 전기 용광로 열처리 전기 난방
검사 시설
분광계 휴대용 경도 시험기
UT 테스트 전자 금속 조직 현미경
영광
우리의 서비스
우리는 다음과 같은 서비스를 제공합니다 :
자격을 갖춘 마모 및 열 주물 1. 생산;
2. 디자인 및 트레스 밀 라이너의 설치;
특정 작동 조건에서 밀 라이너의 재료 선택 3. 컨설팅 서비스를 달성하기 위해
긴 수명;
생산 및 연삭 공장의 미세 개선 4. 컨설팅 서비스를 제공합니다.
5. 우리는 우리의 고객을위한 OEM / ODM을 제공 할 수 있습니다.
담당자: Ballmillliners